Näytetään tekstit, joissa on tunniste Raceboard luokan Euroopanmestaruuskilpailut 2011 Yyteri. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Raceboard luokan Euroopanmestaruuskilpailut 2011 Yyteri. Näytä kaikki tekstit

tiistai 14. kesäkuuta 2011

RACEBOARD EUROPEANS - FINAL RESULTS

Viimeisenä päivänä ajettiin todella heikossa tuulessa yksi lähtö. Kazumasa voitti, Dani toinen ja minä 3. . Pollak ei lähtenyt lähtöön mukaan ollenkaan, kun voitto oli jo varma.

Viimeisen päivän pläkää:


Lopputuloksissa olin koko porukan 3. ja EM-hopeamitalisti ja samalla Grand Mastereiden voittaja. Daniel oli koko porukan 6. ja EM 5. samoilla pisteillä Tomas Sundellin kanssa. Paremmat yksittäiset lähtösijoitukset ratkaisivat heillä.

Overall parhaimmisto:


1. SVK-1 Patrik Pollak MASTER 13 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28/DNS
2. JPN-15 Sugiura Kazumasa MASTER 25 1 2 2 3 3 1 2 4 2 7 4 7 1
3. FIN-6 Juha Blinnikka GRAND MASTER 28 3 5 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3
4. FIN-66 Jon Törnwall MASTER 58 5 3 8 11 4 10 5 3 4 5 5 8 8
5. FIN-316 Tomas Sundell MEN 60 7 6 9 4 5 5 9 10 7 2 8 2 5
6. FIN-5 Daniel Blinnikka YOUTH 60 4 7 5 9 6 6 4 7 8 6 10 5 2
7. FIN-23 Seppo Lehti GRAND MASTER 68 10 10 4 5 7 4 11 8 10 4 2 4 28/DNS
8. FIN-67 Jouni Finer MASTER 76 11 8 6 6 8 11 6 5 5 8 7 6 15
9. FIN-808 Heikki Reijonen GRAND MASTER 83 6 4 7 7 11 9 8 12 6 9 13 14 4
10. SVK-151 Kubin Radovan MASTER 105 9 13 11 12 13 8 10 6 12 14 6 11 7
11. FIN-153 Tero Toivonen MASTER 110 12 9 14 13 9 7 7 9 16 12 11 10 11
12. NOR-18 Jakob Schjerven MASTER 111 8 14 10 10 10 15 19 11 9 11 9 13 6
13. FIN-50 Kalevi Männistö VETERAN 137 15 11 12 8 14 14 16 14 15 13 12 17 9
14. FIN-40 Mikko Nurmi MEN 140 13 15 15 14 12 13 13 13 11 10 14 12 28/DNS
15. LAT-91 Rets Skrickis GRAND MASTER 150 16 16 13 15 16 12 12 16 13 20 28/DNF 9 12
16. FIN-1001 Jouni Hellman GRAND MASTER 164 14 12 16 16 15 16 15 17 28/RAF 18 18 15 10
17. FIN-13 Marianne Kaplas WOMEN 191 21 19 17 21 19 28/DNF 14 20 19 15 15 18 14
18. LAT-111 Gundars Osis GRAND MASTER 194 17 17 18 18 28/DNS 19 20 15 14 19 28/DNF 16 21
19. FIN-315 Olof Sundell VETERAN 206 18 21 21 19 18 18 18 21 20 17 19 23 17
20. NOR-40 Arne Nervik GRAND MASTER 207 22 22 20 17 20 24 25 19 17 16 16 19 19
21. FIN-888 Esa Reijonen VETERAN 207 20 20 19 20 17 17 17 18 18 28/DNF 28/DNS 28/DNF 13
22. FIN-413 Feodor Gurvits MEN 238 19 23 25 22 23 20 26 26 22 21 17 20 28/DNS
23. FIN-111 Pentti Lujanen VETERAN 244 24 25 23 24 22 21 22 22 28/RAF 23 21 22/RDG 20
24. LAT-54 Dreimanis Juris VETERAN 246 26 26 26 25 21 23 21 25 24 22 20 21 18
25. FIN-411 Teemu Laitinen MASTER 255 25 24 24 23 24 22 23 24 23 24 28/DNF 22 22
26. FIN-19 Risto Toivonen VETERAN 257 23 18 22 26 28/DNS 28/DNS 24 23 21 28/DNF 28/DNS 28/DNS 16
27. FIN-666 Tuomas Toivonen MEN 308 28/DNF 28/DNS 28/DNF 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNF 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS

Kokonaiskisan EM 2. ja Overall 2. Blini ja Masa: