Toinen kilpailupäivä.
Ajettiin kolme lähtöä puuskaisessa, välillä heikossa tuulessa, välillä plaanattavissa olosuhteissa, hankalissa shiftailevissa keleissä jne...
Minun sijoitukset olivat 2., 3. ja 3. . Danin sijoitukset olivat 6., 6. ja 4. .
Olen kahden päivän ja 7 lähdön jälkeen 3. ja Dani 4.
Lisään väliaikatulokset, joista on pudotettu huonoin lähtö pois.
- ensimmäisenä on pisteet, joista on otettu huonoin lähtö pois ja sitten seuraavana kaikkien lähtöjen yhteenlasketut pisteet ja lopuksi lähtösijoitukset:
1. SVK-1 Patrik Pollak MASTER 7 9 2 1 1 1 1 2 1
2. JPN-15 Sugiura Kazumasa MASTER 11 14 1 2 2 3 3 1 2
3. FIN-6 Juha Blinnikka GRAND MASTER 16 21 3 5 3 2 2 3 3
4. FIN-5 Daniel Blinnikka YOUTH 32 41 4 7 5 9 6 6 4
5. FIN-66 Jon Törnwall MASTER 35 46 5 3 8 11 4 10 5
6. FIN-316 Tomas Sundell MEN 36 45 7 6 9 4 5 5 9
7. FIN-23 Seppo Lehti GRAND MASTER 40 51 10 10 4 5 7 4 11
8. FIN-808 Heikki Reijonen GRAND MASTER 41 52 6 4 7 7 11 9 8
9. FIN-67 Jouni Finer MASTER 45 56 11 8 6 6 8 11 6
10. FIN-153 Tero Toivonen MASTER 57 71 12 9 14 13 9 7 7
11. SVK-151 Kubin Radovan MASTER 63 76 9 13 11 12 13 8 10
12. NOR-18 Jakob Schjerven MASTER 67 86 8 14 10 10 10 15 19
13. FIN-50 Kalevi Männistö VETERAN 74 90 15 11 12 8 14 14 16
14. FIN-40 Mikko Nurmi MEN 80 95 13 15 15 14 12 13 13
15. LAT-91 Rets Skrickis GRAND MASTER 84 100 16 16 13 15 16 12 12
16. FIN-1001 Jouni Hellman GRAND MASTER 88 104 14 12 16 16 15 16 15
17. LAT-111 Gundars Osis GRAND MASTER 109 137 17 17 18 18 28/DNS 19 20
18. FIN-888 Esa Reijonen VETERAN 110 130 20 20 19 20 17 17 17
19. FIN-13 Marianne Kaplas WOMEN 111 139 21 19 17 21 19 28/DNF 14
20. FIN-315 Olof Sundell VETERAN 112 133 18 21 21 19 18 18 18
21. NOR-40 Arne Nervik GRAND MASTER 125 150 22 22 20 17 20 24 25
22. FIN-413 Feodor Gurvits MEN 132 158 19 23 25 22 23 20 26
23. FIN-111 Pentti Lujanen VETERAN 136 161 24 25 23 24 22 21 22
24. FIN-411 Teemu Laitinen MASTER 140 165 25 24 24 23 24 22 23
25. FIN-19 Risto Toivonen VETERAN 141 169 23 18 22 26 28/DNS 28/DNS 24
26. LAT-54 Dreimanis Juris VETERAN 142 168 26 26 26 25 21 23 21
27. FIN-666 Tuomas Toivonen MEN 168 196 28/DNF 28/DNS 28/DNF 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNF
Fiilikset ovat hyvät sekä minulla että Danilla. Nyt ei juttu lennä - sori! Kaikki hyvin!!! =) Huomiseksi on heikkoa tuulta tiedossa...ikävä kyllä! Toivoisin kovaa tuulta tai plaanattavia kelejä myös slööreillä!!! Nyt on ollut aika vaihtelevaa ja slööri-lenssiosuudet on jouduttu pumppaamaan ja silloin noin 60-65 kiloiset Patrik ja Masa menevät omia menojaan - on se vaan niin...mutta jos miettii kuinka paljon merkitsee laudan päällä 10-15 kilon lisäpaino ja miten sellaisen kanssa päästään plaaniin =( En anna kuitenkaan periksi!!! Olen voittanut Japanin Masan nyt muutamassa lähdössä, mutta Patrikia en vielä kertaakaan.
DaniFin5 2012
13 vuotta sitten
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti